Logo
Powered by CMS
Rank First Name Last Name checksum paper studioamico ABC 2017 Global
1 Luca Cavalleri 100 100 100 300 300
1 Marco Lucio Mangiacapre 100 100 100 300 300
3 Michael Chelli 65 100 100 265 265
4 Paolo Rizzo 55 100 100 255 255
5 Filippo Soldati 100 50 100 250 250
6 Brian Riccardi 100 0 100 200 200
7 Alessio Corrado 55 50 60 165 165
7 Diego Mazzieri 55 50 60 165 165
7 Guglielmo Palaferri 55 50 60 165 165
7 Enrico Trombetta 55 50 60 165 165
11 Federico Mengozzi 35 0 100 135 135
12 Paolo Battellani 55 0 60 115 115
12 Matteo Bonacini 35 50 30 115 115
12 Federico Bono 55 0 60 115 115
12 Stefano Fabrello 55 0 60 115 115
16 Nicolo Dittadi 0 50 60 110 110
16 Lorenzo Rossi 0 50 60 110 110
18 Simone Barbaro 35 0 70 105 105
19 Emanuele Caruso 55 0 30 85 85
19 Marco Sorbi 55 0 30 85 85
21 Alessandro Montanari 80 0 0 80 80
22 Francesco Bognini 0 0 60 60 60
22 Xhorxho Papallazi 0 0 60 60 60
22 Marco Romagnoli 0 0 60 60 60
22 Federico Stazi 0 0 60 60 60
22 Francesco Stiro 0 0 60 60 60
22 Donald Trump 0 0 60 60 60
22 Edgardo dAgreste 0 0 60 60 60
29 Giorgio Minoccari 55 0 0 55 55
29 filippo selvatici 55 0 0 55 55
31 Norbert Benjamin Tarr 35 0 0 35 35
31 Alexio Zappala 35 0 0 35 35
33 Domenico Gaeni 0 0 30 30 30
33 Marco Keppel 0 0 30 30 30
33 Gufi Da Sbarra 0 0 30 30 30
33 Alessandro Taufer 0 0 30 30 30
33 Dario Vernola 0 0 30 30 30
38 Alessio Amoruso 0 0 0 0 0
38 Ornella Avventurato 0 0 0 0 0
38 Davide Balzano 0 0 0 0 0
38 Jacopo Bellosi 0 0 0 0 0
38 Filippo Benvenuti 0 0 0 0 0
38 Matteo Bocchia 0 0 0 0 0
38 Cesare Bottaro 0 0 0 0 0
38 Erik Burani 0 0 0 0 0
38 Alan Campani 0 0 0 0 0
38 Gabriele Canova 0 0 0 0 0
38 Santo Cariotti 0 0 0 0 0
38 Fabio Cavaleri 0 0 0 0 0
38 Marco Chiavaroli 0 0 0 0 0
38 Mirko Ciardo 0 0 0 0 0
38 Christian Cotignola 0 0 0 0 0
38 Il vincitore Davide Pizzoli 0 0 0 0 0
38 Gioele De Pianto 0 0 0 0 0
38 Angelo Digirolamo 0 0 0 0 0
38 Andrea Dipace 0 0 0 0 0
38 Gaspare Ferraro 0 0 0 0 0
38 Alessandro G 0 0 0 0 0
38 Edoardo Grassi 0 0 0 0 0
38 Graziano Laquale 0 0 0 0 0
38 Daniela Lecca 0 0 0 0 0
38 Cristian Livella 0 0 0 0 0
38 Antonio Lopez 0 0 0 0 0
38 Filippo Manzardo 0 0 0 0 0
38 Edoardo Marchi 0 0 0 0 0
38 Antonio Martino 0 0 0 0 0
38 Carlo Migliaccio 0 0 0 0 0
38 Victor Mita 0 0 0 0 0
38 Giada Morzillo 0 0 0 0 0
38 Davide Mozzi 0 0 0 0 0
38 Paolo Novetti 0 0 0 0 0
38 Lorenzo Osimani 0 0 0 0 0
38 Dario Petrillo 0 0 0 0 0
38 Pseudoprimo QuarantaDue 0 0 0 0 0
38 Nisia Racamato 0 0 0 0 0
38 Federico Riccardi 0 0 0 0 0
38 Luca Romano 0 0 0 0 0
38 Luca Romano 0 0 0 0 0
38 Lorenzo Rossi 0 0 0 0 0
38 Gianluca Ruberto 0 0 0 0 0
38 Filippo Sanzani 0 0 0 0 0
38 Michele Sicoli 0 0 0 0 0
38 Vittorio Terreni 0 0 0 0 0
38 Aaron Tognoli 0 0 0 0 0
38 Luca Topo 0 0 0 0 0
38 William Turcinovic 0 0 0 0 0
38 Alessandro Turi 0 0 0 0 0
38 Francesco Turturro 0 0 0 0 0
38 Niccolo Venerandi 0 0 0 0 0
38 Eduardo Venturini 0 0 0 0 0
38 leonardo belometti 0 0 0 0 0
38 sebastien biollo 0 0 0 0 0
38 amreo boo 0 0 0 0 0
38 luca chiarello 0 0 0 0 0
38 flavio fraccalvieri 0 0 0 0 0
38 oriana pepe 0 0 0 0 0
38 adriano rampoldi 0 0 0 0 0
38 thomas rossi mel 0 0 0 0 0
38 saulo schirinzi 0 0 0 0 0
Close
Face
Flag
Score Rank